原料ゴム性能一覧表
原料の特性を知る
原料ゴムが持つそれぞれの特性を、一覧表で比較する事ができます。各原料の組み合わせや、添加剤を加える事でそれぞれの弱い性質を補う事もできます。
(宮原ゴム工業株式会社 宮原良信)
◎=優 ○=良 △=可 ×=不可
種別 | 天然 ゴム(NR) | スチレンゴム(SBR) | ブタジエン ゴム(BR) | ブチルゴム(IIR) | クロロプレンゴム(CR) |
---|---|---|---|---|---|
比重(原料) | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 1.23 |
反発弾性 | ◎ | ○ | ◎ | △ | ◎ |
引裂強さ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ |
耐摩耗性 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
耐屈曲亀裂性 | ◎ | ○ | △ | ◎ | ○ |
耐 熱 性 (最高使用温度℃) | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 |
耐 寒 性 (低温脆化温度℃) | -60 | -60 | -73 | -55 | -55 |
耐老化性 | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ |
耐オゾン性 | × | × | × | ◎ | ◎ |
耐焔性 | × | × | × | × | ○ |
耐ガス透過性 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
耐放射線性 | △ | △ | × | × | △ |
【耐酸性】有機酸 | × | × | × | ○ | △ |
【耐酸性】強 酸 | △ | △ | △ | ◎ | ○ |
【耐酸性】弱 酸 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
耐アルカリ性 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
【耐油・ 耐溶剤性】ガソリン | × | × | × | × | ○ |
【耐油・ 耐溶剤性】ベンゼン | × | × | × | × | × |
【耐油・ 耐溶剤性】ケトン | △ | △ | △ | ◎ | △ |
【耐油・ 耐溶剤性】アルコール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
【耐油・ 耐溶剤性】トリクレン | × | × | × | × | × |
種別 | ニトリルゴム(NBR) | エチレンプロピレンゴム (EPDM) | ハイパロン(CSM) | シリコンゴム(SI) |
---|---|---|---|---|
比重(原料) | 1 | 0.86 | 1.18 | 0.96 |
反発弾性 | ○ | ○ | ○ | ◎ |
引裂強さ | ○ | △ | ○ | × |
耐摩耗性 | ◎ | ○ | ◎ | △ |
耐屈曲亀裂性 | ○ | ○ | ○ | △ |
耐 熱 性 (最高使用温度℃) | 160 | 150 | 150 | 280 |
耐 寒 性 (低温脆化温度℃) | -40 | -60 | -60 | -120 |
耐老化性 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
耐オゾン性 | × | ◎ | ◎ | ◎ |
耐焔性 | × | × | ○ | △ |
耐ガス透過性 | ○ | ○ | ◎ | ○ |
耐放射線性 | △ | × | △ | △ |
【耐酸性】有機酸 | △ | × | △ | ○ |
【耐酸性】強 酸 | ○ | ○ | ◎ | △ |
【耐酸性】弱 酸 | ○ | ○ | ◎ | ○ |
耐アルカリ性 | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
【耐油・ 耐溶剤性】ガソリン | ◎ | × | △ | △ |
【耐油・ 耐溶剤性】ベンゼン | △ | △ | △ | △ |
【耐油・ 耐溶剤性】ケトン | × | ◎ | △ | ○ |
【耐油・ 耐溶剤性】アルコール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
【耐油・ 耐溶剤性】トリクレン | × | × | × | × |
種別 | フッソ ゴム(FPM) | 多硫化ゴム(T) | ウレタンゴム(U) | アクリルゴム(ACM |
---|---|---|---|---|
比重(原料) | 1.84 | 1.34 | 1.2 | 1.09 |
反発弾性 | △ | △ | ◎ | △ |
引裂強さ | △ | △ | ◎ | △ |
耐摩耗性 | ◎ | △ | ◎ | ○ |
耐屈曲亀裂性 | ○ | × | ◎ | ○ |
耐 熱 性 (最高使用温度℃) | 300 | 80 | 80 | 180 |
耐 寒 性 (低温脆化温度℃) | -50 | -40 | -60 | -30 |
耐老化性 | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
耐オゾン性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
耐焔性 | ◎ | × | × | × |
耐ガス透過性 | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
耐放射線性 | △ | △ | ○ | × |
【耐酸性】有機酸 | × | × | × | × |
【耐酸性】強 酸 | ◎ | × | × | △ |
【耐酸性】弱 酸 | ◎ | △ | △ | ○ |
耐アルカリ性 | × | △ | × | △ |
【耐油・ 耐溶剤性】ガソリン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
【耐油・ 耐溶剤性】ベンゼン | ◎ | ◎ | △ | × |
【耐油・ 耐溶剤性】ケトン | × | ◎ | × | × |
【耐油・ 耐溶剤性】アルコール | ◎ | ◎ | △ | × |
【耐油・ 耐溶剤性】トリクレン | ○ | △ | △ | × |
上の表は、天然ゴム及び各種合成ゴムの一般性質を示したもので、当然原料のタイプ及び配合によってそれらの性質が異なってくるものもあります。
以下のリンクより一覧情報のPDFをダウンロードいただけます。