EPDMスポンジ

耐久・耐候・絶縁性に優れた機械製品向けゴム
EPDMはエチレン、プロピレン、少量のジエンから成る三元共重合体で、その特性は耐候性、耐オゾン性、耐熱老化性、耐薬品性、低温特性、電気絶縁性の優れたゴムで車両、機械、建築土木、電気、化学工業用パッキング材として使用されています。
■ 主な用途 : 窓枠ゴム、自動車部品、シール材、パッキン材、建築用ガスケット、コンベヤベルトなど
■ [ エチレン ー プロピレン ー ジエンゴム 性能一覧表 ]
※ LOT・納期の表記は、原板サイズでのご発注の場合です。
スライス品につきましては、LOT・納期が変わります。詳細はお問い合わせください。
EPT-M25

原板寸法 (mm) | 25×1000×1500 30×1000×1500 |
色 | 黒 |
硬度 (ASKER-C) | 6±3 |
見掛密度 (g/cm³) | 0.14±0.05 |
引張り強さ (kPa) | 300以上 |
伸び(%) | 200以上 |
25%圧縮荷重(kPa) | 15 – 45 |
備考 |
■ 25×1000×1500 / LOT:30 納期:約2週間■ 30×1000×1500 /
LOT:ご希望発注枚数 納期:午前中の発注で即日出荷可能
EPT-120

原板寸法 (mm) | 30×1000×1200 30×1000×1600 30×1000×2000 |
色 | 黒・白・グレー |
硬度 (ASKER-C) | 8±3 |
見掛密度 (g/cm³) | 0.14±0.05 |
引張り強さ (kPa) | 400以上 |
伸び(%) | 200以上 |
25%圧縮荷重(kPa) | 20 – 50 |
備考 |
■ 30×1000×1200 / LOT:25 納期:約2週間
■ 30×1000×1600 / LOT:ご希望発注枚数 納期:午前中の発注で即日出荷可能
■ 30×1000×2000 黒 /LOT:ご希望発注枚数 納期:午前中の発注で即日出荷可能
■ 30×1000×2000 白・グレー / LOT:35 納期:約2週間
EPT-55

原板寸法 (mm) | 30×1000×1000 30×1000×1500 30×1000×2000 |
色 | 黒・白・グレー |
硬度 (ASKER-C) | 15±5 |
見掛密度 (g/cm³) | 0.19±0.05 |
引張り強さ (kPa) | 700以上 |
伸び(%) | 230以上 |
25%圧縮荷重(kPa) | 40 – 70 |
備考 |
■ 30×1000×1000 / LOT:35 納期:約2週間
■ 30×1000×1500・30×1000×2000 / LOT:30 納期:約2週間
EPT-550

原板寸法 (mm) | 30×1000×1000 30×1000×1300 |
色 | 黒・白・グレー |
硬度 (ASKER-C) | 20±5 |
見掛密度 (g/cm³) | 0.24±0.05 |
引張り強さ (kPa) | 700以上 |
伸び(%) | 240以上 |
25%圧縮荷重(kPa) | 40 – 70 |
備考 |
■ 30×1000×1000 /LOT:ご希望発注枚数 納期:午前中の発注で即日出荷可能
■ 30×1000×1300 / LOT:30 納期:約2週間
EPT-33

原板寸法 (mm) | 30×1000×1000 30×1000×1300 30×1000×1500 |
色 | 黒・白・グレー |
硬度 (ASKER-C) | 23±5 |
見掛密度 (g/cm³) | 0.23±0.05 |
引張り強さ (kPa) | 700以上 |
伸び(%) | 200以上 |
25%圧縮荷重(kPa) | 45 – 75 |
備考 | ブレンド品 |
■ 30×1000×1000 黒 /LOT:ご希望発注枚数 納期:午前中の発注で即日出荷可能
■ 30×1000×1000 白・グレー / LOT:30 納期:約2週間
■ 30×1000×1300・30×1000×1500 / LOT:30 納期:約2週間
EPT-345

原板寸法 (mm) | 30×1000×1000 30×1000×1300 |
色 | ライトグレー |
硬度 (ASKER-C) | 20±5 |
見掛密度 (g/cm³) | 0.24±0.05 |
引張り強さ (kPa) | 700以上 |
伸び(%) | 240以上 |
25%圧縮荷重(kPa) | 30 – 60 |
備考 | 耐熱使用 |
■ 30×1000×1300・30×1000×1300 / LOT:30 納期:約2週間
EPT-550K

原板寸法 (mm) | 27×1000×1000 |
色 | 薄グレー |
硬度 (ASKER-C) | 25±5 |
見掛密度 (g/cm³) | 0.25±0.05 |
引張り強さ (kPa) | 700以上 |
伸び(%) | 300以上 |
25%圧縮荷重(kPa) | 40 – 70 |
備考 | 難燃性 |
■ LOT:30 納期:約2週間
EPT-130

原板寸法 (mm) | 20×1000×1000 |
色 | 黒・白 |
硬度 (ASKER-C) | 25±5 |
見掛密度 (g/cm³) | 0.33±0.05 |
引張り強さ (kPa) | 1000以上 |
伸び(%) | 300以上 |
25%圧縮荷重(kPa) | 45 – 75 |
備考 |
■ LOT:30 納期:約2週間
EPT-35T

原板寸法 (mm) | 30×1000×1000 |
色 | 黒・白 |
硬度 (ASKER-C) | 30±5 |
見掛密度 (g/cm³) | 0.32±0.05 |
引張り強さ (kPa) | 1000以上 |
伸び(%) | 200以上 |
25%圧縮荷重(kPa) | 55 – 85 |
備考 |
■ LOT:ご希望発注枚数 納期:午前中の発注で即日出荷可能